レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 村上裕二郎(品川リフラクトリーズ) | 1 | 8'16"7 |
III | 嶋田順太(大阪大学) | 2 | 8'24"2 |
IV | 杉本大(大阪工業大学) | 3 | 8'38"3 |
V | 西田篤朗(甲南大学B) | 4 | 8'55"9 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 田中楓聖(追手門学院大学A) | 5 | 8'49"8 |
II | 杉本大(大阪工業大学) | 4 | 8'31"7 |
III | 嶋田順太(大阪大学A) | 1 | 8'07"5 |
IV | 坂口敬大(岐阜大学) | 3 | 8'28"6 |
V | 岡垣暢紘(京都大学医学部水蓮) | 2 | 8'19"2 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 村上裕二郎(品川リフラクトリーズ) | 4 | 8'12"18 |
II | 石田大知(同志社大学) | 6 | 8'25"19 |
III | 増成秀規(品川フラクトリーズB) | 1 | 8'02"95 |
IV | 望月喬史(大阪府立大学AURA) | 3 | 8'10"03 |
V | 嶋田順太(大阪大学A) | 2 | 8'09"35 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 皆川俊一(大阪体育大学) | 4 | 9'22"7 |
II | 小松蒼(大阪大学) | 3 | 9'15"0 |
III | 岡垣暢宏(京都大学医学部水蓮) | 1 | 8'48"2 |
IV | 末次修也(甲南大学A) | 2 | 9'08"5 |
V | 照内秀和(追手門学院大学) | 5 | 9'42"5 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 植村鷹軌(京都大学医学部流霞) | 4 | 9'24"5 |
III | 小松蒼(大阪大学B) | 2 | 8'55"1 |
IV | 皆川峻一(大阪体育大学) | 1 | 8'49"6 |
V | 照内秀和(追手門学院大学B) | 3 | 9'16"2 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 植村鷹軌(京都大学医学部流霞) | 6 | 8'53"91 |
III | 小松蒼(大阪大学) | 4 | 8'19"60 |
IV | 皆川俊一(大阪体育大学) | 2 | 8'11"63 |
V | 照内秀和(追手門学院大学B) | 1 | 8'40"79 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) | 4 | 9'34"3 |
II | 甲田侑希(関西大学A) | 5 | 9'50"4 |
III | 加藤佑希子(神戸大学B) | 2 | 9'23"3 |
IV | 藤村花凜(大阪府立大学) | 6 | 11'14"4 |
V | 奥田沙希(大阪大学A) | 3 | 9'23"6 |
IV | 甲斐由貴(大阪府立大D) | 1 | 8'59"1 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 須加原早希(神戸大学A) | 6 | 9'15"0 |
II | 加藤佑希子(神戸大学B) | 4 | 9'07"6 |
III | 甲斐由貴(大阪府立大D) | 1 | 8'50"3 |
IV | 高田有理奈(関西学院大学) | 3 | 8'59"0 |
V | 奥田沙希(大阪大学A) | 5 | 9'10"6 |
IV | 山本昌奈(関西大学E) | 2 | 8'53"9 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 奥田沙希(大阪大学A) | 4 | 8'35"75 |
II | 加藤佑希子(神戸大学B) | 3 | 8'36"35 |
III | 高田有理奈(関西学院大学) | 2 | 8'22"31 |
IV | 山本昌奈(関西大学E) | 1 | 8'17"98 |
V | 嶋 美陽(瀬田漕艇クラブ) | 3 | 8'23"03 |
VI | 山本千咲(関西大学F) | 6 | 8'45"49 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 松田遥子(大阪大学B) | 2 | 8'56"04 |
II | 林 奈々(関西大学D) | 棄権 | |
III | 高瀬絵留萌(同志社大学) | 3 | 9'10"90 |
IV | 天野優希(関西大学C) | 4 | 9'30"32 |
V | 須加原早希(神戸大学A) | 棄権 | |
VI | 佐藤奈津子(追手門学院大学) | 1 | 8'55"47 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 福井沙弥子(神戸大学C) | 4 | 9'34"7 |
II | 安倍千春(大阪市立大学) | 5 | 9'39"6 |
III | 松田遥子(大阪大学B)) | 2 | 9'18"6 |
IV | 天野優希(関西大学C)) | 3 | 9'24"1 |
V | 伊藤奈央(大阪府立大学A) | 1 | 9'15"0 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 松田遥子(大阪大学B) | 6 | 8'51"90< |
II | 高瀬絵留萌(同志社大学) | 1 | 8'31"94 |
III | 林 奈々(関西大学D) | 3 | 8'43"15 |
IV | 須加原早希(神戸大学A) | 2 | 8'36"74 |
V | 甲田侑希(関西大学A) | 5 | 8'50"31 |
VI | 伊藤奈央(大阪府立大学A) | 4 | 8'49"13 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 甲南大学B | 4 | 8'05"6 |
III | 同志社大学 | 2 | 7'21"1 |
IV | 瀬田漕艇倶楽部A | 3 | 7'32"0 |
V | 大阪大学A | 1 | 7'17"7 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 大阪大学C | 6 | 7'38"34 |
II | 鳥取大学 Phoenix | 1 | 7'01"90 |
III | 鹿屋体育大学 | 3 | 7'11"11 |
IV | 大阪大学A | 2 | 7'08"02 |
V | 大阪府立大学 飛鶴 | 4 | 7'12"47 |
VI | 大阪工業大学 | 5 | 7'24"66 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 甲南大学B | 6 | 7'43"53 |
II | 甲南大学A | 4 | 7'22"40 |
III | 品川・瀬田RC | 1 | 7'05"99 |
IV | 鳥取大学 Phoenix | 3 | 7'16"73 |
V | 大阪大学A | 2 | 7'14"19 |
VI | 鹿屋体育大学 | 5 | 7'26"79 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 愛媛大学B | 5 | 8'23"2 |
II | 京都大学医学部 昴流 | 4 | 8'04"7 |
III | 大阪大学B | 3 | 8'03"7 |
IV | 追手門学院大学A | 2 | 8'01"3 |
V | 甲南大学A | 1 | 7'43"4 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 関西学院大学 | 3 | 8'36"57 |
III | 大阪大学B | 2 | 8'05"04 |
IV | 甲南大学B | 1 | 8'04"37 |
V | 京都大学医学部 昂流 | 4 | 8'44"31 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 関西学院大学 | 6 | 7'46"28 |
II | 甲南大学B | 3 | 7'13"00 |
III | 甲南大学A | 2 | 7'08"47 |
IV | 品川・瀬田RC | 1 | 7'06"74 |
V | 九州大学 | 5 | 7'17"16 |
VI | 大阪大学B | 4 | 7'13"84 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 関西学院大学 | 6 | 7'45"97 |
II | 大阪工業大学 | 4 | 7'35"14 |
III | 大阪大学B | 2 | 7'28"43 |
IV | 大阪府立大学 飛鶴 | 3 | 7'29"62 |
V | 九州大学 | 1 | 7'25"54 |
VI | 大阪大学C | 5 | 7'40"75 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 同志社大学A | 4 | 8'36"8 |
II | 関西学院大学A | 棄権 | |
III | 関西大学 | 1 | 8'02"9 |
IV | 神戸大学B | 5 | 8'30"9 |
V | 大阪大学 | 1 | 8'24"4 |
VI | 大阪市立大学B | 4 | 9'03"1 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
I | 大阪市立大学A | 6 | 8'17"76 |
II | 神戸大学 | 5 | 8'11"25 |
III | 大阪大学 | 3 | 8'05"82 |
IV | 鳥取大学 Swan | 1 | 7'58"04 |
V | 鹿屋体育大学 | 2 | 8'04"44 |
VI | 富山国際大学 | 4 | 8'06"59 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 大阪大学 | 4 | 7'50"00 |
III | 大阪工業大学 | 2 | 7'20"7 |
IV | 岡山大学「桃太郎’02」 | 1 | 7'18"1 |
V | 大阪大学 医学部 Ares | 3 | 7'24"0 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 近畿大学 | 3 | 7'54"0 |
III | 大阪大学 | 1 | 7'17"7 |
IV | 大阪工業大学 Le ciel | 2 | 7'31"5 |
レーン | クルー | 着順 | タイム |
---|---|---|---|
II | 近畿大学 | 3 | 7'37"46 |
III | 大阪大学 | 1 | 6'59"38 |
IV | 大阪工業大学 Le ciel | 2 | 7'04"52 |
応援ありがとうございました。
大阪大学漕艇部 〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3丁目41番地18 アクセスマップ
FAX/TEL 06-6992-2115 e-mail:main@ourc.info
Copyright © 2012 Osaka University Rowing Club all rights reserved.